Schéma linek MHD platné od 1.1.2024 (nezahrnuje mimořádnosti v dopravě a uzavírky)
Seznam zastávek (aktualizováno k 1.1.2024):
Obsluha zastávky linkami | Vybavení zastávky (směr od AN / směr k AN) | Významné cíle cest poblíž zastávky | |||||||||||
Název zastávky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | zastávkový záliv | přístřešek | lavička | |
Autobusové nádraží | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | Železniční stanice |
Bezručova, stadion | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne / ano | ne / ano | ne / ano | Sportovní areál Bouchalky | |||
Bezručova, u pily | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne / ano | ano | ||||
Brněnská | ano | ano | ano | ne | ano | ||||||||
Brněnská, Nákupní park | ano | ano | ano | ano | ano | ne / ano | ne / ano | ||||||
Brněnská, policie | ano | ano | ano | ne | ano | Policie ČR | |||||||
Brodská, obch.domy | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne / ano | ano | Kino Vysočina | ||||
Dagmarky | ano | ano | ne | ne | ne | ||||||||
Havlíčkovo náměstí | ano | ano | ano | ano | ne | ano | Městská policie, Knihovna | ||||||
Horní | ano | ano | ano | ano | ano / ne | ano | Městské divadlo, Plavecký bazén | ||||||
Jamská | ano | ano | ne / ano | ano | ano | Hasičský záchranný sbor | |||||||
Jamská I | ano | ano | ne | ne | ne | ||||||||
Jamská II | ano | ano | ano | ne | ne | ||||||||
Jihlavská, HETTICH | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
Jihlavská, ZDAR | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano / ne | ne | ano / ne | ||||
Květná | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne / ano | ne / ano | ||||
Libická | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
Libušínská | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ||||||
Nádražní | ano | ano | ne | ne | ne | Česká pošta, OSSZ | |||||||
Neumannova | ano | ano | ano | ano | ano / ne | ano | ano | ||||||
Nová | ano | ano | ne | ne | ne | ||||||||
Novoměstská | ano | ano | ano | ano | ano | ano / ne | |||||||
Okružní, dolní | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
Okružní, horní | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
Okružní, rozc. Hamry | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | |||||
Pilská nádrž | ano | ne | ano / ne | ano / ne | |||||||||
Sázavská | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
Strojírenská, u Hajčmanů | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano / ne | ano | Finanční úřad, Úřad práce, Okresní soud | ||||
Strojírenská, u mostu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano / ne | ano / ne | Katastrální úřad | ||||
Strojírenská, ŽĎAS | ano | ano | ano | ne | ne | ||||||||
Studentská | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano / ne | ano / ne | ano | Poliklinika | |
Sychrova | ano | ano | ano | ne | ne | ne | |||||||
TOKOZ | ano | ano | ano | ano | ne | ne / ano | ne / ano | ||||||
Vejmluvova | ano | ano | ne | ne | ne | ||||||||
Vnitřní | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne / ano | ne / ano | ||||
Vodojem, Jamborova | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
Wonkova | ano | ano | ano | ne / ano | ne | ano | |||||||
Zámek | ano | ano | ano | ano | ne / ano | ne / ano | ne / ano | ||||||
Zelená hora, hřbitov | ano | ne | ano | ano | |||||||||
Žižkova | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | Městský úřad, Dům kultury |
Seznam ulic (aktualizováno k 1.10.2020):
Ulice | Nejbližší zastávka / zastávky | |
1 | 1. máje | Dagmarky |
A | Alšova | Vodojem, Jamborova |
B | Barákova | Strojírenská, u mostu |
Bartačky | Brněnská | |
Barvířská | Sázavská | |
Bezručova | Bezručova, stadion / Bezručova, u pily | |
Binkova | Strojírenská, u Hajčmanů | |
Blažíčkova | Vodojem, Jamborova | |
Bratří Čapků | Neumannova | |
Brněnská | Brněnská / Brněnská, policie | |
Brodská | Brodská, obch.domy / Okružní, rozc. Hamry | |
D | Doležalovo náměstí | Horní |
Dolní | Havlíčkovo náměstí / Libušínská / Studentská / Wonkova / Žižkova | |
Dr. Drože | Žižkova | |
Drátenická | Sázavská | |
Drdlova | Nádražní | |
Dvorská | Zámek | |
Dvořákova | Strojírenská, u Hajčmanů | |
F | Ferencova | Sychrova |
H | Hálkova | Nádražní |
Haškova | Autobusové nádraží / Jihlavská, ZDAR | |
Havlíčkovo náměstí | Havlíčkovo náměstí | |
Hlohová | Květná / Nová | |
Horní | Horní | |
Hrnčířská | Sázavská | |
Husova | Nádražní | |
Hutařova | Nádražní | |
CH | Chelčického | Autobusové nádraží |
Chrpová | Květná | |
J | Jamborova | Vodojem, Jamborova |
Jamská | Jamská I / Jamská II | |
Javorová | Květná | |
Jihlavská | Jihlavská, HETTICH / Jihlavská, ZDAR | |
Jiřího z Poděbrad | Strojírenská, u Hajčmanů / Strojírenská, u mostu | |
Jungmannova | Bezručova, stadion / Wonkova | |
K | K Milířům | Sázavská |
K Přehradě | Vnitřní | |
Kamenická | Sázavská | |
Kaštanová | Květná | |
Kavánova | Vodojem, Jamborova | |
Komenského | Brodská, obch.domy / Libická / Žižkova | |
Kopečná | Brodská, obch.domy / Dagmarky | |
Kosinkova | Neumannova | |
Kovářova | Libušínská | |
Krátká | Bezručova, stadion / Květná | |
Kubínova | Vodojem, Jamborova | |
Kupecká | Sázavská | |
Květná | Květná | |
L | Ladova | Vodojem, Jamborova |
Lesní | Nová | |
Libická | Libická / Sázavská | |
Libušínská | Libušínská | |
Lipová | Květná | |
Lučiny | Brněnská, policie | |
Luční | Květná | |
M | Makovského | Neumannova / Vodojem, Jamborova |
Malá | Dagmarky | |
Mánesova | Vodojem, Jamborova | |
Mařákova | Vodojem, Jamborova | |
N | Na Prutech | Vnitřní |
Na Úvoze | Vnitřní | |
Nábřežní | Žižkova | |
Nádražní | Autobusové nádraží / Nádražní | |
náměstí Republiky | Havlíčkovo náměstí / Horní / Nádražní | |
Nerudova | Horní | |
Neumannova | Neumannova | |
Nezvalova | Novoměstská | |
Nová | Nová / Vejmluvova | |
Novoměstská | Novoměstská | |
O | Okružní | Okružní, dolní / Okružní, horní / Okružní, rozc. Hamry / Libická |
P | Palachova | Brněnská, policie |
Pelikánova | Neumannova | |
Polní | Nová / Vejmluvova | |
Povoznická | Sázavská | |
Průchova | Vodojem, Jamborova | |
Purkyňova | Bezručova, u pily | |
R | Rabasova | Vodojem, Jamborova |
Radniční | Havlíčkovo náměstí | |
Revoluční | Brodská, obch.domy / Dagmarky / Libická / Okružní, dolní | |
Růžová | Vnitřní | |
Rybářská | Květná | |
Rybníček | Brněnská, policie | |
Rytecká | Sázavská | |
S | Sadová | Nádražní / Strojírenská, u Hajčmanů |
Santiniho | TOKOZ / Zámek | |
Sázavská | Sázavská | |
Slavíčkova | Vodojem, Jamborova | |
Smetanova | Horní / Nádražní | |
Smeykalova | Strojírenská, u Hajčmanů | |
Smíchov | Strojírenská, u Hajčmanů | |
Srázná | Vejmluvova | |
Starý Dvůr | Zámek | |
Strojírenská | Strojírenská, u Hajčmanů / Strojírenská, u mostu / Strojírenská, ŽĎAS | |
Studentská | Studentská / Wonkova | |
Studniční | Vejmluvova | |
Sychrova | Sychrova | |
Š | Šeříková | Květná / Nová |
Šípková | Wonkova | |
Špálova | Vodojem, Jamborova | |
Štursova | Vodojem, Jamborova | |
Švermova | Horní | |
T | Tálský mlýn | Pilská nádrž |
Trhová | Libická | |
Trnková | Květná | |
Tvrz | Havlíčkovo náměstí | |
Tyršova | Nádražní | |
U | U Hrázek | Vnitřní |
U Jezu | Dagmarky | |
U Klafárku | Libická / Libušínská | |
U Křížku | Sázavská | |
U Malého lesa | Strojírenská, u mostu | |
U Pily | Bezručova, stadion | |
U Táferny | Sychrova | |
Uhlířská | Sázavská | |
V | V Lískách | Vnitřní |
V Zahrádkách | Okružní, dolní / Strojírenská, u mostu / Dagmarky | |
Vančurova | Horní / Neumannova / Novoměstská | |
Vápenická | Libická | |
Vejmluvova | Vejmluvova | |
Veselská | Dagmarky / Havlíčkovo náměstí / Nádražní / Strojírenská, u Hajčmanů | |
Vnitřní | Květná / Vnitřní | |
Vodárenská | Neumannova / Studentská | |
Vrbová | Nová | |
Vrchlického | Strojírenská, u Hajčmanů | |
Vysocká | Vnitřní / Wonkova | |
W | Wolkerova | Neumannova |
Wonkova | Wonkova | |
Z | Za Jatkami | Brněnská, policie |
Zahradní | Dagmarky / Havlíčkovo náměstí / Nádražní | |
Zámek | Zámek | |
Zelenohorská | Bezručova, u pily / Sychrova | |
Ž | Žitná | Vnitřní |
Žižkova | Žižkova |
NEAKTUÁLNÍ: Schéma linek MHD platné od 1.7.2023 (nezahrnuje mimořádnosti v dopravě a uzavírky) do 31. 12. 2023
NEAKTUÁLNÍ: Schéma linek MHD platné od 1.7.2017 do 31.12.2017: